Цены уточняйте
ЗаказатьПреимущества универсальных стеллажей:
- Крепление на "зацепах" - Возможность переустановки элементов без использования инструмента.
- Нагрузка на стеллажную секцию - 3,5 т.
- Усиленная конструкция ригелей -6 ребер жесткости.
- Фиксаторы включены в стоимость ригеля.
- Метизы для сборки включены в стоимость рам.
- Подпятник с возможностью анкерения к полу.
- Разборные рамы с возможностью выбора покрытия (ЦИНК/RAL).
- Возможность применения настила с различными типами покрытия (ЦИНК/RAL).
- В стандартном исполнении - порошковое покрытие RAL7035.
Подходят для полочного хранения,
для небольших складов и производств в любых сферах.
Позволяют организовать адресное хранение россыпью, отдельными коробами и мелкой тарой.
Для ручной обработки грузов.
| Рамы | RAL | Цинк |
| Рама СФМ 2000*1000 | 4 425,30 | 3 913,65 |
| Рама СФМ 2000*600 | 3 890,70 | 3 442,50 |
| Рама СФМ 2000*800 | 4 152,60 | 3 676,05 |
| Рама СФМ 2500*1000 | 5 051,70 | 4 467,15 |
| Рама СФМ 2500*600 | 4 517,10 | 3 996,00 |
| Рама СФМ 2500*800 | 4 779,00 | 4 229,55 |
| Рама СФМ 3000*1000 | 5 767,20 | 5 096,25 |
| Рама СФМ 3000*600 | 5 248,80 | 4 641,30 |
| Рама СФМ 3000*800 | 5 499,90 | 4 864,05 |
| Рама СФМ 3500*1000 | 7 013,25 | 6 193,80 |
| Рама СФМ 3500*600 | 6 273,45 | 5 541,75 |
| Рама СФМ 3500*800 | 6 635,25 | 5 864,40 |
| Рама СФМ 4000*1000 | 7 776,00 | 6 862,05 |
| Рама СФМ 4000*600 | 7 060,50 | 6 234,30 |
| Рама СФМ 4000*800 | 7 406,10 | 6 540,75 |
| Рама СФМ 4500*1000 | 7 412,85 | |
| Рама СФМ 4500*600 | 6 785,10 | |
| Рама СФМ 4500*800 | 7 091,55 | |
| Рама СФМ 5000*1000 | 8 472,60 | |
| Рама СФМ 5000*600 | 7 639,65 | |
| Рама СФМ 5000*800 | 8 051,40 |
| Ригели | |
| Ригель СФМ 1000*42*57 Л, RAL 7035 | 537,30 |
| Ригель СФМ 1000*60*75 С, RAL 7035 | 598,05 |
| Ригель СФМ 1000*80*95 Т, RAL 7035 | 668,25 |
| Ригель СФМ 1200*42*57 Л, RAL 7035 | 649,35 |
| Ригель СФМ 1200*60*75 С, RAL 7035 | 727,65 |
| Ригель СФМ 1200*80*95 Т, RAL 7035 | 815,40 |
| Ригель СФМ 1250*42*57 Л, RAL 7035 | 646,65 |
| Ригель СФМ 1250*60*75 С, RAL 7035 | 723,60 |
| Ригель СФМ 1250*80*95 Т, RAL 7035 | 811,35 |
| Ригель СФМ 1500*42*57 Л, RAL 7035 | 757,35 |
| Ригель СФМ 1500*60*75 С, RAL 7035 | 850,50 |
| Ригель СФМ 1500*80*95 Т, RAL 7035 | 954,45 |
| Ригель СФМ 1750*42*57 Л, RAL 7035 | 868,05 |
| Ригель СФМ 1750*60*75 С, RAL 7035 | 976,05 |
| Ригель СФМ 1750*80*95 Т, RAL 7035 | 1 097,55 |
| Ригель СФМ 1800*42*57 Л, RAL 7035 | 924,75 |
| Ригель СФМ 1800*60*75 С, RAL 7035 | 1 043,55 |
| Ригель СФМ 1800*80*95 Т, RAL 7035 | 1 173,15 |
| Ригель СФМ 2000*42*57 Л, RAL 7035 | 977,40 |
| Ригель СФМ 2000*60*75 С, RAL 7035 | 1 101,60 |
| Ригель СФМ 2000*80*95 Т, RAL 7035 | 1 240,65 |
| Ригель СФМ 2100*42*57 Л, RAL 7035 | 1 063,80 |
| Ригель СФМ 2100*60*75 С, RAL 7035 | 1 200,15 |
| Ригель СФМ 2100*80*95 Т, RAL 7035 | 1 352,70 |
| Ригель СФМ 900*42*57 Л, RAL 7035 | 511,65 |
| Ригель СФМ 900*60*75 С, RAL 7035 | 571,05 |
| Ригель СФМ 900*80*95 Т, RAL 7035 | 637,20 |
| Дополнительные элементы | |
| Анкерный болт 10*60 | 54,12 |
| Пластина регулировочная СФМ '14, цинк | 124,08 |
| Настилы | |
| Секция настила СФМ 250*1000, полимер RAL 7035 | 807,30 |
| Секция настила СФМ 250*600, полимер RAL 7035 | 494,10 |
| Секция настила СФМ 250*800, полимер RAL 7035 | 650,70 |
| Секция настила СФМ 300*1000, полимер RAL 7035 | 980,10 |
| Секция настила СФМ 300*600, полимер RAL 7035 | 599,40 |
| Секция настила СФМ 300*800, полимер RAL 7035 | 789,75 |
| Секция настила СФМ 250*1000, цинк | 700,65 |
| Секция настила СФМ 250*600, цинк | 426,60 |
| Секция настила СФМ 250*800, цинк | 562,95 |
| Секция настила СФМ 300*1000, цинк | 851,85 |
| Секция настила СФМ 300*600, цинк | 518,40 |
| Секция настила СФМ 300*800, цинк | 684,45 |
| Настилы ДСП/ЛДСП | |
| Секция настила СФМ 250/1000, ДСП t=16 мм | 341,55 |
| Секция настила СФМ 250/1000, ЛДСП t=16 мм | 411,75 |
| Секция настила СФМ 250/600, ДСП t=16 мм | 203,85 |
| Секция настила СФМ 250/600, ЛДСП t=16 мм | 245,70 |
| Секция настила СФМ 250/800, ДСП t=16 мм | 271,35 |
| Секция настила СФМ 250/800, ЛДСП t=16 мм | 328,05 |
| Секция настила СФМ 300/1000, ДСП t=16 мм | 409,05 |
| Секция настила СФМ 300/1000, ЛДСП t=16 мм | 494,10 |
| Секция настила СФМ 300/600, ДСП t=16 мм | 245,70 |
| Секция настила СФМ 300/600, ЛДСП t=16 мм | 295,65 |
| Секция настила СФМ 300/800, ДСП t=16 мм | 314,55 |
| Секция настила СФМ 300/800, ЛДСП t=16 мм | 379,35 |
| Усиления секций | |
| Усиление секции настила СФМ 1000/1,5, цинк | 353,7 |
| Усиление секции настила СФМ 600/1,5, цинк | 210,6 |
| Усиление секции настила СФМ 800/1,5, цинк | 282,15 |






