Связаться с нами

Заполняя и отправляя форму, я даю своё согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с ФЗ «О персональных данных» (№152-ФЗ от 27.07.2006), на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.

 

 
г. Тольятти
8 (8482) 45-57-45
ул. Железнодорожная, 50
г. Самара
8 (846) 271-76-76
ул. Подшипниковая 8, эт. 2, оф. 6

Шины для погрузчиков

Индустриальные шины:

Работа любой складской техники зависит от движущихся элементов: шин и колес. Они влияют на качество и скорость передвижения, а также на комфорт оператора во время погрузочных или складских работ. Кроме того, от надежности и качества резины напрямую зависит эксплуатационный ресурс оборудования и длительность его безремонтного использования. Надежные шины для вилочных погрузчиков и прочей складской техники – это залог эффективной, бесперебойной и безопасной работы вашего склада. Цены на шины для погрузчиков в Самаре и Тольятти одинаковые, ознакомиться с ними можно ниже. 

При необходимости опытные специалисты нашей компании помогут подобрать автошины для погрузчиков, учитывающие все особенности работы вашего склада или предприятия. Чтобы купить шины для погрузчиков в Самаре и Тольятти просто свяжитесь с нами. Мы дадим хорошую цену на резину и покрышки для автопогрузчиков или другой спецтехники от ведущих мировых производителей:

  • Continental
  • ADVANCE

 

 

 

Типоразмер Цена Типоразмер Цена
Forklift Industural Tire
5.00-8 PR10 5 265 руб. 23х9-10 PR16 13 455 руб.
16х6-8 PR16 5 850 руб. 27х10-12 PR14 19 500 руб.
18х7-8 PR16 7 410 руб. 28х9-15/8.15-15 PR14 18 720 руб.
6.00-9 PR10 7 800 руб. 8.25-15 PR14 19 890 руб.
6.00-9 PR10 7 800 руб. 8.25-15 PR14 19 890 руб.
6.50-10 PR12 10 530 руб. 250-15 PR16 18 915 руб.
6.50-10 PR10 9 360 руб. 250-15 PR18 21 645 руб.
7.00-12 PR14 13 455 руб. 300-15 PR18 35 295 руб.
7.50-15 PR14 17 355 руб. 9.00-16 PR14 27 300 руб.
7.50-15 PR14 19 500 руб. 9.00-20 PR18 37 050 руб.
21х8-9 PR16 9 555 руб. 9.00-20 PR14 40 950 руб.
Solid Tires
140/55-9 Click 7 800 руб. 6.50-10 Click 22 425 руб.
140/55-9 Click NMW 10 140 руб. 6.50-10 NMW 27 690 руб.
4.00-8 7 800 руб. 7.00-12/5.00 30 225 руб.
5.00-8 11 115 руб. 7.00-12/5.00 Click 31 200 руб.
5.00-8 NMW 14 040 руб. 7.00-12/5.00 NMW 39 975 руб.
5.00-8 Click 10 920 руб. 7.00-12/5.50 37 050 руб.
15х4,5-8 7 215 руб. 28*9-15/8.15-15 39 000 руб.
15х4,5-8 Click 7 410 руб. 28*9-15/8.15-15 Click NMW 54 600 руб.
15х4,5-8 NMW 8 385 руб. 8.25-15 57 525 руб.
15х4,5-8 Click NMW 8 580 руб. 250-15/7.00 52 650 руб.
16х6-8 9 945 руб. 250-15/7.00 Click 54 600 руб.
16х6-8 Click 10 140 руб. 21*8-9 24 375 руб.
16х6-8 NMW 12 480 руб. 23*9-10 31 200руб.
16х6-8 Click NMW 12 870 руб. 23*9-10 Click 32 760 руб.
18х7х8 13 650 руб. 27*10-12 45 825 руб.
18х7х8 Click 14 040 руб. 27*10-12 Click 47 775 руб.
18х7х8 NMW 16 770 руб. 7.50-15/5.50 41 925 руб.
18х7х8 Click NMW 17 160 руб. 300-15 72 150 руб.
6.00-9 17 160 руб. 300-15 Click 76 050 руб.
6.00-9 NMW 20 475 руб. 23*10-12 35 100 руб.
6.50-10 23 010 руб. 200/50-10 18 525 руб.
200/50-10 click 18 720 руб.
Skidsteer
10-16.5 PR10 TL 14 820 руб. 10-16.5 PR10 TL steel 25 740 руб.
12-16.5 PR12 TL 18 720 руб. 12-16.5 PR12 T 29 250 руб.
10-16.5 PR10 TL 24 180 руб. 12-16.5 PR14 TL steel 31 200 руб.
Backhoe loader
10.5/80-18 PR10 TL 21 450 руб. 16.9-28 PR12 TL 57 525 руб.
12.5/80-18 PR12 TL 27 885 руб. 18.4-26 PR 14 TL 70 200 руб.
16.9-24 PR10 TL 50 700 руб.
Roller
11.00-20 PR16 TT 54 600 руб. 23.1-26 PR12 TT 85 800 руб.
23.1-26 PR12 TL 81 900 руб. 23.1-26 PR12 TL 87 750 руб.
23.1-26 PR12 TT 85 800 руб.
Wheel loader
15.5-25 PR16 TT 70 200 руб. 23.5-25 PR20 TL 138 450 руб.
15.5-25 PR16 TL 66 300 руб. 23.5-25 PR24 TL 146 250 руб.
15.5-25 PR16 TL 63 375 руб. 23.5-25 PR24 TL 159 900 руб.
17.5-25 PR16 TT 81 900 руб. 23.5-25 PR28 TL 351 000 руб.
17.5-25 PR16 TL 72 150 руб 26.5-25 PR28 TL 282 750 руб.
17.5-25 PR16 TL 79 950 руб. 26.5-25 PR28 TL 487 500 руб.
20.5-25 PR20 TT 113 100 руб. 29.5-25 PR28 TL 448 500 руб.
20.5-25 PR20 TL 110 175 руб. 29.5-25 PR28 TL 819 000 руб.
20.5-25 PR20 TL 253 500 руб. 35/65-33 30PR TL 877 500 руб.
23.5-25 PR20 TT 152 100 руб. 35/65-33 42PR TL 955 500 руб.
OTR
18.00-25 MIN PR32 TT 169 650 руб. 385/95R25 TL 99 450 руб.
18.00-25 MIN PR40 TL 284 700 руб. 445/95R25 TL 156 000 руб.
23.5R25 TL 210 600 руб. 21.00-33 MIN 32PR TT 288 600 руб.
23.5R25 TL 212 550 руб. 21.00-33 MIN 32PR TT 335 400 руб.
26.5R25 TL 273 000 руб.  21.00-35 MIN 36PR TL 370 500 руб.
26.5R25 TL 274 950 руб. 16.00R20-18 TL 113 100 руб.
29.5R25 TL 366 600 руб.
Персональный подбор
Наш менеджер сяжется с вами
в ближайшее время

Заполняя и отправляя форму, я даю своё согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с ФЗ «О персональных данных» (№152-ФЗ от 27.07.2006), на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.